根据《中山市机关雇员管理暂行办法》和《中山市机关雇员招聘办法》有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,经研究,拟聘用以下同志为我单位雇员,现予公示。公示期间,如对拟聘用人选有异议,请向我单位反映。
序号 | 雇员类别 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 学历及学位 | 毕业院校及专业 | 备注 |
---|
1 | 高级雇员 | 任学焘 | 男 | 2010150016 | 2 | 20112800210 | 83.1 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 四川大学、给水排水工程 | |
2 | 高级雇员 | 梁伟杰 | 男 | 2010150020 | 1 | 20112800215 | 83.78 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、无 | 华南理工大学、土木工程 | |
3 | 普通雇员 | 刘敏慧 | 女 | 2010150021 | 1 | 20112800316 | 75.02 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广州大学、工程管理(投资与造价管理) | |
4 | 普通雇员 | 罗汝星 | 男 | 2010150022 | 3 | 20112800302 | 83.54 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 南昌理工学院、工商企业管理 | |
5 | 普通雇员 | 梁家欣 | 女 | 2010150022 | 3 | 20112800602 | 78.53 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东技术师范学院、工商管理 | |
6 | 普通雇员 | 欧敏晶 | 女 | 2010150022 | 3 | 20112800612 | 67.01 | 3 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 华南师范大学、行政管理 | |
7 | 普通雇员 | 曾倩欣 | 女 | 2010150023 | 2 | 20112800615 | 81.42 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 河北工程大学、工程管理 | |
8 | 普通雇员 | 蒋国辉 | 男 | 2010150023 | 2 | 20112800512 | 81.1 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东工业大学、工程管理 | |
9 | 普通雇员 | 黄朝 | 男 | 2010150024 | 2 | 20112800221 | 82.07 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东工业大学、化学工程与工艺 | |
10 | 普通雇员 | 冯志伟 | 男 | 2010150024 | 2 | 20112800516 | 81.79 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 南华大学、化学工程与工艺 | |
11 | 普通雇员 | 林传敏 | 男 | 2010150025 | 1 | 20112800405 | 68.2 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 五邑大学、土木工程 | |
12 | 普通雇员 | 林游敏 | 女 | 2010150026 | 7 | 20112800203 | 80.18 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 中国计量大学、环境工程 | |
13 | 普通雇员 | 王梦臻 | 女 | 2010150026 | 7 | 20112800227 | 79.57 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广州大学、土木工程 | |
14 | 普通雇员 | 张广尧 | 男 | 2010150026 | 7 | 20112800114 | 78.81 | 3 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 中北大学、土木工程 | |
15 | 普通雇员 | 梁焕明 | 男 | 2010150026 | 7 | 20112800703 | 78.43 | 4 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广州大学、土木工程 | |
16 | 普通雇员 | 冯沅怡 | 女 | 2010150026 | 7 | 20112800508 | 78.2 | 5 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东海洋大学寸金学院、工程管理 | |
17 | 普通雇员 | 钟育华 | 男 | 2010150026 | 7 | 20112800127 | 78.05 | 6 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 嘉应学院、土木工程 | |
18 | 普通雇员 | 梁钘洪 | 男 | 2010150026 | 7 | 20112800209 | 77.85 | 7 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 武汉生物工程学院、环境工程 | |
19 | 普通雇员 | 卓培源 | 男 | 2010150027 | 2 | 20112800624 | 85.77 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 首都经济贸易大学、经济学 | |
20 | 普通雇员 | 何东霖 | 男 | 2010150027 | 2 | 20112800327 | 85.43 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 吉首大学、经济学 | |
21 | 普通雇员 | 郑琛怡 | 女 | 2010150028 | 1 | 20112800216 | 87.59 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 华南师范大学、财务管理 | |
22 | 普通雇员 | 苏丽 | 女 | 2010150029 | 3 | 20112800415 | 77.85 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、无 | 长安大学、工程管理 | |
23 | 普通雇员 | 杨琼芳 | 女 | 2010150030 | 1 | 20112800709 | 70.85 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 广东技术师范学院、电子商务 | |
24 | 普通雇员 | 徐善富 | 男 | 2010150031 | 3 | 20112800122 | 84.49 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 华南理工大学广州学院、土木工程 | |
25 | 普通雇员 | 冯业广 | 男 | 2010150031 | 3 | 20112800201 | 79.74 | 3 | 合格 | 合格 | 硕士研究生、硕士 | 香港城市大学、土木及建筑工程 | |
26 | 普通雇员 | 郑艺锋 | 男 | 2010150032 | 1 | 20112800401 | 76.18 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东工业大学、环境工程 | |
27 | 普通雇员 | 韦景文 | 男 | 2010150033 | 1 | 20112800614 | 82.35 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 南京航空航天大学、电气工程及其自动化 | |
28 | 普通雇员 | 杨鲜翠 | 女 | 2010150034 | 1 | 20112800301 | 77.34 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 广东环境保护工程职业学院、环境治理技术(原环境监测与治理) | |
29 | 普通雇员 | 林继芬 | 女 | 2010150036 | 1 | 20112800206 | 80.34 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 华南农业大学珠江学院、会计学 | |
30 | 普通雇员 | 王释 | 女 | 2010150037 | 1 | 20112800225 | 81.28 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 鄂州职业大学、艺术设计 | |
公示时间:2021年03月11日-2021年03月17日(共5个工作日)
联系电话:88337756
中山市住房和城乡建设局
2021年03月11日