根据《中山市机关雇员管理暂行办法》和《中山市机关雇员招聘办法》有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,经研究,拟聘用以下同志为我单位雇员,现予公示。公示期间,如对拟聘用人选有异议,请向我单位反映。
序号 | 雇员类别 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 学历及学位 | 毕业院校及专业 | 备注 |
---|
1 | 高级雇员 | 陈逸飞 | 男 | 2101150001 | 5 | 21010100704 | 76.77 | 1 | 合格 | 合格 | 硕士研究生、硕士 | 英国伦敦大学城市学院(City, University of London)、土木工程结构 | |
2 | 普通雇员 | 陈顺荣 | 男 | 2101150003 | 2 | 21010100402 | 68.81 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、无 | 广州大学、土木工程 | |
3 | 普通雇员 | 贺文 | 男 | 2101150004 | 3 | 21010100115 | 78.29 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 湖南城市学院、土木工程 | |
4 | 普通雇员 | 周悦 | 男 | 2101150004 | 3 | 21010100214 | 78.09 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 北京理工大学珠海学院、土木工程 | |
5 | 普通雇员 | 梁素杏 | 女 | 2101150004 | 3 | 21010100410 | 76.65 | 3 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 仲恺农业工程学院、土木工程 | |
6 | 普通雇员 | 胡安旎 | 女 | 2101150005 | 1 | 21010100508 | 78.2 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 南京审计大学、工程管理 | |
7 | 普通雇员 | 吴立煌 | 男 | 2101150006 | 2 | 21010100714 | 82.79 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、无 | 华南理工大学、建筑工程 | |
8 | 普通雇员 | 谢威文 | 男 | 2101150006 | 2 | 21010100511 | 80.52 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东石油化工学院、土木工程(工程管理) | |
9 | 普通雇员 | 李乐旖 | 女 | 2101150007 | 1 | 21010100726 | 87.66 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 广东工业大学华立学院、电气工程及其自动化 | |
10 | 普通雇员 | 徐冲 | 男 | 2101150008 | 2 | 21010100725 | 76.95 | 1 | 合格 | 合格 | 大学、无 | 天津大学、土木工程 | |
11 | 普通雇员 | 李勇华 | 女 | 2101150008 | 2 | 21010100522 | 69.79 | 2 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 南京工业大学、工业与民用建筑 | |
12 | 普通雇员 | 刘燕渟 | 女 | 2101150009 | 1 | 21010100317 | 76.03 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 中山火炬职业技术学院、计算机多媒体技术 | |
13 | 普通雇员 | 蔡小花 | 女 | 2101150010 | 3 | 21010100106 | 84.68 | 2 | 合格 | 合格 | 大学、学士 | 湖州师范学院、物流管理 | |
14 | 普通雇员 | 赵伟雄 | 男 | 2101150011 | 1 | 21010100130 | 66.41 | 1 | 合格 | 合格 | 大专、无 | 电子科技大学中山学院、行政管理 | |
公示时间:2021年04月02日-2021年04月08日(共5个工作日)
联系电话:88337756
中山市住房和城乡建设局
2021年04月02日